| 序號 | 獎項名稱 | 獲獎時間 | 頒發(fā)單位 | 國家/省/市/區(qū)/企業(yè) |
| 14 | 1993年度衛(wèi)生十佳賓館 | 1994.1.25 | 揚州市愛國衛(wèi)生運動委員會、廣陵區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會 | 市 |
| 15 | 除“四害”認定證書 | 1995.8 | 揚州市創(chuàng)建辦滅禁組 | 市 |
| 16 | 2005-2006年度文明單位 | 2005 | 中共揚州市委、揚州市人民政府 | 市 |
| 17 | 2005-2006年度價格誠信單位 | 2005 | 揚州市物價局 | 市 |
| 18 | 2006年度經(jīng)濟文化保衛(wèi)工作“先進集體” | 2007.3 | 揚州市公安局 | 市 |
| 19 | 2007-2008年度全國“百城萬店無假貨”活動揚州市示范店 | 2008.12 | 中共揚州市委宣傳部、揚州市文明辦、揚州市工商局、揚州市質(zhì)監(jiān)局、揚州市物價局、揚州市商貿(mào)局 | 市 |
| 20 | 2008年度安全生產(chǎn)先進單位 | 2009.1 | 揚州市安全生產(chǎn)委員會 | 市 |
| 21 | 揚州市十大消費品零批旗艦型企業(yè) | 2009.2 | 揚州市人民政府 | 市 |
| 22 | 巾幗文明崗 | 2010.3 | 揚州市“巾幗建功”活動領(lǐng)導小組 | 市 |
| 23 | 2010年度揚州市旅游行業(yè)文明優(yōu)質(zhì)服務品牌 | 2010.10 | 揚州市旅游局、揚州日報社 | 市 |
| 24 | 銀葉級綠色旅游飯店 | 2011 | 揚州市旅游局 | 市 |
| 25 | 揚州市“和諧勞動關(guān)系”企業(yè) | 2011 | 揚州市財貿(mào)產(chǎn)業(yè)工會 | 市 |
| 26 | 公共場所衛(wèi)生等級A級單位 | 2011 | 揚州市衛(wèi)生局 | 市 |
| 27 | 文明優(yōu)質(zhì)服務品牌 | 2012 | 揚州市旅游局、日報社 | 市 |
| 28 | 2011年度揚州市和諧勞動關(guān)系企業(yè) | 2012.1 | 揚州市財貿(mào)產(chǎn)業(yè)工會 | 市 |
| 29 | 2012年度場所行業(yè)自律管理工作“優(yōu)秀會員” | 2013.3 | 揚州市公共場所和特種行業(yè)治安管理協(xié)會 | 市 |
| 30 | 2014一2015年度揚州市價格誠信單位 | 2014 | 揚州市物價局 | 市 |
| 31 | 2015年度"模范職工小家" | 2015 | 揚州市總工會 | 市 |
| 32 | 優(yōu)質(zhì)文明服務明星窗口 | 2015 | 揚州市財貿(mào)產(chǎn)業(yè)工會 | 市 |
| 33 | 2015年-2017年會議定點場所 | 2015 | 揚州市財政局 | 市 |
| 34 | 揚州市五四紅旗團支部 | 2016.5 | 共青團揚州市委 | 市 |
| 35 | 揚州市淮揚菜烹飪大賽推薦酒店(2016年秋冬旅游套餐) | 2016.10.20 | 揚州市淮揚菜系列烹飪大賽組委會 | 市 |
| 36 | 揚州市秋冬季淮揚菜套餐大賽一等獎 | 2016.10.20 | 揚州市淮揚菜系列烹飪大賽組委會 | 市 |
| 37 | 揚州市秋冬季淮揚菜套餐大賽淮揚菜技術(shù)能手 | 2016.10.20 | 揚州市淮揚菜系列烹飪大賽組委會 | 市 |
| 38 | 揚州市2016-2017年度價格誠信單位 | 2017 | 揚州市消費者協(xié)會 | 市 |
| 39 | 揚州市淮揚菜主題宴席大賽一等獎 | 2017 | 揚州市淮揚菜系列烹飪大賽組委會 | 市 |
| 40 | 2017年度平安企業(yè) | 2017 | 揚州市公安局 | 市 |
| 41 | 2017年度暢游天下·尋夢揚州 游客最喜愛的揚州酒店網(wǎng)絡最佳人氣酒店 |
2017.10 | 揚州市旅游協(xié)會 | 市 |
| 42 | 2017年揚州市淮揚菜主題宴席大賽 | 2017.11 | 揚州市淮揚菜系列烹飪大賽組委會 | 市 |
| 43 | 2018-2020年度揚州市市級機關(guān)住宿會議定點場所 | 2018 | 揚州市財政局 | 市 |
| 44 | 2018年度平安企業(yè) | 2019.1 | 揚州市“平安企業(yè)”創(chuàng)建活動領(lǐng)導小組 | 市 |
| 45 | 2020-2022年度揚州市黨政機關(guān)會議定點場所 | 2020 | 揚州市財政局 | 市 |
| 46 | 2018-2019年度揚州市誠信單位 | 2020.3 | 揚州市消費者協(xié)會 | 市 |
| 47 | 世界美食之都示范店 | 2020.12 | 揚州市世界美食之都建設促進中心 | 市 |
| 48 | 2022-2024年度揚州市黨政機關(guān)會議定點場所 | 2022.3 | 揚州市財政局 | 市 |
| 49 | 在淮安.揚州2023首屆“文旅杯”淮揚菜美食名店名匠挑戰(zhàn)賽中榮獲優(yōu)勝獎 | 2023.04 | 淮安市文旅集團、揚州市揚子江集團 | 市 |
| 50 | 2023祥強杯中國淮揚菜揚州獅子頭專項比賽最具傳統(tǒng)特色獎 | 2023.4.24 | 揚州市旅游協(xié)會、揚州市烹飪餐飲行業(yè)協(xié)會、揚州市餐飲商會、揚州市淮揚菜廚師協(xié)會 | 市 |
| 51 | 2021-2022揚州市文明單位 | 2023.10 | 揚州市文廣旅局 | 市 |
| 52 | 2023-2025揚州世界美食之都示范店 | 2023.11 | 揚州市商務局 | 市 |
| 53 | 2021—2022年度揚州市文明單位 | 2023.12.19 | 中共揚州市委辦公室 | 市 |
| 54 | 2024揚州鑒真半程馬拉松暨大運河馬拉松系列賽(揚州站)指定接待酒店 | 2024.03 | 揚州鑒真半程馬拉松組委會 | 市 |
| 55 | 江蘇銀行·2024揚州鑒真半程馬拉松跑者友好型酒店 | 2024.05 | 揚州鑒真半程馬拉松組委會辦公室 | 市 |
| 56 | 翡翠繡球黃花魚獲2024淮揚菜創(chuàng)新?精品菜(江濤) | 2024.11 | 揚州報業(yè)傳媒集團、江蘇旅游職業(yè)學院、揚州市旅游協(xié)會、揚州市烹飪餐飲行業(yè)協(xié)會、揚州市餐飲商會、揚州市廚師協(xié)會、揚州市淮揚菜美食文化促進會 | 市 |
| 57 | 先進基層黨組織 | 2025.6 | 揚州市國資委黨委 | 市 |
| 58 | 2025“九臺貢米杯”中國非遺揚州炒飯制作技藝大賽三等獎(李存義) | 2025.10.14 | 長春市九臺區(qū)糧食和物資儲備局 揚州市烹飪餐飲行業(yè)協(xié)會 |
市 |
| 59 | 1993年度衛(wèi)生模范單位 | 1994.1.25 | 揚州市廣陵區(qū)人民政府 | 區(qū) |
| 60 | 1998年度衛(wèi)生知識宣傳競賽優(yōu)秀獎 | 1998.5 | 揚州市廣陵區(qū)愛衛(wèi)會 | 區(qū) |
| 61 | 1998年度市區(qū)衛(wèi)生模范單位 | 1999.1.15 | 揚州市廣陵區(qū)人民政府 | 區(qū) |
| 62 | 1999年度衛(wèi)生知識板報展評活動紀念獎 | 1999.4.16 | 揚州市廣陵區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會 | 區(qū) |
| 63 | 2000年度市區(qū)衛(wèi)生模范單位 | 2001.1 | 揚州市廣陵區(qū)人民政府 | 區(qū) |
| 64 | 2002年度區(qū)衛(wèi)生模范單位 | 2003.1 | 廣陵區(qū)人民政府 | 區(qū) |
| 65 | 2004年度衛(wèi)生模范單位 | 2005.1 | 廣陵區(qū)人民政府 | 區(qū) |
| 66 | 2006年度衛(wèi)生模范單位 | 2007.1 | 廣陵區(qū)人民政府 | 區(qū) |
| 67 | 文明單位 | 2010 | 揚州市廣陵區(qū)人民政府 | 區(qū) |
| 68 | 衛(wèi)生模范單位 | 2011 | 廣陵區(qū)人民政府 | 區(qū) |
| 69 | 文明單位 | 2012 | 中共揚州市廣陵區(qū)委員會、揚州市廣陵區(qū)人民政府 | 區(qū) |
| 70 | 2011年度“三個文明”建設共駐共建模范單位 | 2012.1 | 中共揚州市廣陵區(qū)汶河街道工作委員會、揚州市廣陵區(qū)人民政府汶河街道辦事處 | 區(qū) |
| 71 | 萃園珍園黨支部黨建特色獎 | 2020 | 揚州市廣陵區(qū)人民政府汶河街道辦事處 | 區(qū) |
| 72 | 經(jīng)濟發(fā)展貢獻獎 | 2020 | 揚州市廣陵區(qū)人民政府汶河街道辦事處 | 區(qū) |
| 73 | 2020年度經(jīng)濟發(fā)展貢獻獎 | 2021.2 | 中共揚州市廣陵區(qū)汶河街道工作委員會、揚州市廣陵區(qū)人民政府汶河街道辦事處 | 區(qū) |
| 74 | 先進基層黨組織 | 2021.6 | 中共揚州市廣陵區(qū)委員會 | 區(qū) |
| 75 | 2021-2022年度文明單位 | 2022.12 | 揚州市廣陵區(qū)精神文明建設指導委員會 | 區(qū) |
| 76 | 廣陵區(qū)安全生產(chǎn)管理協(xié)會會員單位證書 | 2023.11.17 | 廣陵區(qū)安全生產(chǎn)管理協(xié)會 | 區(qū) |
| 77 | 2008年“3·15”讀者推選放心滿意的百貨商場 | 2008 | 揚州晚報 | 企業(yè) |
| 78 | 馬蜂窩旅行者揚州優(yōu)選酒店 | 2021.9 | 馬蜂窩旅游網(wǎng) | 企業(yè) |
| 79 | 攜程“2023年度最受歡迎特色酒店” | 2024.01.11 | 攜程 | 企業(yè) |
| 80 | 集團2024年度業(yè)績考核三等獎 | 2025.1 | 揚子江文旅集團 | 企業(yè) |
| 81 | 集團2024年度質(zhì)量管控獎 | 2025.1 | 揚子江文旅集團 | 企業(yè) |
| 82 | 集團2024年度信訪維穩(wěn)工作獎 | 2025.1 | 揚子江文旅集團 | 企業(yè) |
| 83 | 攜程2024年度最具特色酒店 | 2025.3.13 | 攜程集團 | 企業(yè) |