老汉色av国产亚洲站长工具,精品久久久久久国产三级,欧美噜噜久久久xxx,欧美性v,久久精品之,在线中文字幕播放,美女一二区

法定公開內(nèi)容
當(dāng)前位置: 首頁 > 法定公開內(nèi)容 > 招標采購

康山園2016年5月2日食品原材料采購情況匯總表

發(fā)布時間:2016-05-03
  • <delect id="yuyso"></delect>
    • 康山園2016年5月2日食品原材料采購情況匯總表


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































          康山園201652日食品原材料采購情況匯總表
          采購單位:康山園 填表人:李桂斌 審核人:吳志清
          質(zhì)疑和投訴受理聯(lián)系人及聯(lián)系電話:
          序號 采購項目 品牌 規(guī)格型號 計價單位 采購單價 采購數(shù)量 采購金額 供應(yīng)商 備注
          類別 品名
          1 水產(chǎn)品 蟹黃     50 9.9 495 翠園橋朱正興  
          2 安旦     0.2 200 40 翠園橋朱正興  
          3 黑魚     13 19.8 257.4 翠園橋朱正興  
          4 黃魚     17 13.8 234.6 翠園橋朱正興  
          5 江蝦     38 9.3 353.4 翠園橋朱正興  
          6 鯽魚     10 1.7 17 翠園橋朱正興  
          7 蓮魚頭     15 59.1 886.5 翠園橋朱正興  
          8 河蝦仁     140 23 3220 翠園橋朱正興  
          9 鮮尤魚     21 24 504 翠園橋朱正興  
          10 大河蝦     88 5.4 475.2 翠園橋朱正興  
          11  牛同骨     6 12.4 234.6 翠園橋朱正興  
          12 牛瓜肉     34 42.9 1458.6 翠園橋朱正興  
          13 大長魚     42 26.8 1125.6 翠園橋朱正興  
          14 大巴魚     35 64.5 2257.5 翠園橋朱正興  
          15 標桂魚     45 35.9 1615.5 翠園橋朱正興  
          16 黑牛百葉     24 7.2 172.8 翠園橋朱正興  
          17 小魚肉圓     16 4 64 翠園橋朱正興  
          18 筆桿長魚     42 20 840 翠園橋朱正興  
          19 菊黃巴魚       65 4 260 翠園橋朱正興  
          20 白條蝦仁       44 6 264 翠園橋朱正興  
          21 豬肉 雞蛋     3.7 30 111 盛康  
          22 仔排     25 2.7 67.5 盛康  
          23 粗肉泥     14 43 602 盛康  
          24 精肉片     15 4 60 盛康  
          25 豬頭肉     32 14.6 467.2 盛康  
          26 牛仔骨     52 18.2 946.4 盛康  
          27 五花肉塊     14 19.8 277.2 盛康  
          28 去皮前夾肉     13.6 41.4 563.04 盛康  
          29 蔬菜 水面     2.5 30 75 翠園橋趙竹琴  
          30 豆瓣     12 2 24 翠園橋趙竹琴  
          31 青豆     5 8 40 翠園橋趙竹琴  
          32 揚蘭     20 1 20 翠園橋趙竹琴  
          33 生菜     3 7.5 22.5 翠園橋趙竹琴  
          34 菠菜     3.2 5.4 17.2 翠園橋趙竹琴  
          35 香菜     7.2 1.4 10.08 翠園橋趙竹琴  
          36 漢菜     4 4.7 18.8 翠園橋趙竹琴  
          37 央草     6.5 4.5 29.25 翠園橋趙竹琴  
          38 韭菜     3 15.5 46.5 翠園橋趙竹琴  
          39 米蔥     5.5 3.2 17.6 翠園橋趙竹琴  
          40 菜心     2.2 9.5 20.9 翠園橋趙竹琴  
          41 洋蔥     4 17.2 68.8 翠園橋趙竹琴  
          42 黃瓜     3 9 27 翠園橋趙竹琴  
          43 老蔥     2.5 21.5 53.75 翠園橋趙竹琴  
          44 西芹     5 7.3 36.5 翠園橋趙竹琴  
          45 白未菜     3.5 58 203 翠園橋趙竹琴  
          46 大白菜     1.2 59.5 71.4 翠園橋趙竹琴  
          47 紫蘿卜     4 2.7 10.8 翠園橋趙竹琴  
          48 紅尖椒     15 1 15 翠園橋趙竹琴  
          49 青尖椒     7 1 7 翠園橋趙竹琴  
          50 百合王     11 10 110 翠園橋趙竹琴  
          51 本山藥     5.5 11 60.5 翠園橋趙竹琴  
          52 西蘭花     7.5 4.6 34.5 翠園橋趙竹琴  
          53 雞腿菇     9 20 180 翠園橋趙竹琴  
          54 凍菱米     9 8 72 翠園橋趙竹琴  
          55 馬蘭頭     7.5 6.6 49.5 翠園橋趙竹琴  
          56 黃豆芽     1.5 19.6 29.4 翠園橋趙竹琴  
          57 凈馬蹄     7 8 56 翠園橋趙竹琴  
          58 白蘿卜     1.5 25.8 38.7 翠園橋趙竹琴  
          59 鮮蠶豆米     9 14.5 130.5 翠園橋趙竹琴  
          60 家禽 老鵝     23 45.2 1039.6 石塔王蘭田  
          61 公雞     25 43 1075 石塔王蘭田  
          62 鴨血     2 10 20 石塔王蘭田
          隱私保護| 版權(quán)聲明| 保密聲明| 聯(lián)系我們
          主辦單位(版權(quán)所有):揚子江文旅投資發(fā)展集團     蘇ICP備05047306號
          2025年07月07日 星期一 您是本站第 18303375 位訪問者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本
          • <pre id="yuyso"></pre>