![]() |
根據(jù)揚(yáng)子江文旅集團(tuán)2025年第12期專題會(huì)議紀(jì)要,揚(yáng)州市紫藤商務(wù)酒店有限責(zé)任公司擬收購(gòu)揚(yáng)州市靖泰商城有限公司單項(xiàng)資產(chǎn),現(xiàn)將資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果公告如下:
一、經(jīng)過(guò)甄選比價(jià),揚(yáng)州佳誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙)承擔(dān)本次擬收購(gòu)資產(chǎn)項(xiàng)目的評(píng)估工作,評(píng)估基準(zhǔn)日為2025年8月11日(相關(guān)評(píng)估內(nèi)容見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果公示表》)。
二、自公告之日起5個(gè)工作日內(nèi)接受咨詢,咨詢電話:87805459,聯(lián)系人:李莉。
資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果公示表
資產(chǎn)占有單位名稱 | 揚(yáng)州市靖泰商城有限公司 | ||
評(píng)估目的 | 根據(jù)揚(yáng)子江文旅集團(tuán)2025年第12期專題會(huì)議紀(jì)要,揚(yáng)州市紫藤商務(wù)酒店有限責(zé)任公司擬收購(gòu)揚(yáng)州市靖泰商城有限公司單項(xiàng)資產(chǎn),為此對(duì)該經(jīng)濟(jì)行為所涉及的資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,為本次經(jīng)濟(jì)行為提供價(jià)值參考依據(jù)。 | ||
評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱 | 揚(yáng)州佳誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | ||
評(píng)估報(bào)告編號(hào) | 揚(yáng)佳評(píng)報(bào)字(2025)23號(hào) | ||
評(píng)估師姓名 | 陳斌 | 編號(hào) | 32070098 |
評(píng)估師姓名 | 高代娣 | 編號(hào) | 32250025 |
評(píng)估對(duì)象與范圍 | 本項(xiàng)目評(píng)估對(duì)象為委托人申報(bào)的揚(yáng)州市靖泰商城有限公司監(jiān)控設(shè)備、燃?xì)庠O(shè)備、LED屏幕等共計(jì)106項(xiàng)資產(chǎn),評(píng)估范圍與評(píng)估對(duì)象一致。 | ||
價(jià)值類型 | 市場(chǎng)價(jià)值 | 評(píng)估方法 | 成本法 |
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2025年8月11日 | ||
評(píng)估結(jié)論 | 截止評(píng)估基準(zhǔn)日,委估資產(chǎn)的評(píng)估值為人民幣貳佰零捌萬(wàn)陸仟捌佰元壹角(208.68001萬(wàn)元) | ||
公示期間 | 2025.8.26 - 2025.9.1 | ||
公示反饋聯(lián)系方式 | 揚(yáng)子江文旅集團(tuán)投資管理部 李莉 87805459 | ||
揚(yáng)州市揚(yáng)子江文旅投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司
二〇二五年八月二十六日

| 2025年12月07日 星期日 您是本站第 | 18433414 | 位訪問(wèn)者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本 |